AURICULARES QUE SE ADAPTAN A TI Y A TU MEDIO AMBIENTE
Con nuestra tecnología exclusiva y patentada, hemos creado los únicos auriculares y audífonos que realmente se adaptan a usted y a su entorno.
OPTIMIZADO PARA MI EXPERIENCIA
Los micrófonos internos miden constantemente el canal auditivo y las condiciones de escucha, lo que garantiza un sonido de referencia puro para obtener el mejor resultado de escucha.
CORTA EL RUIDO, NO MI MÚSICA
La tecnología de cancelación de ruido única de Yama nunca interfiere con la fuente de sonido, eliminando solo el ruido y expresando la señal de sonido purista.
ACERCA, NO MÁS FUERTE
Listening Care optimiza inteligentemente las frecuencias de audio para ayudar a su salud auditiva a largo plazo.
YH-E700A | ||
---|---|---|
General Features | Headphone Type | Over-Ear |
Housing | Closed | |
Folding / Swivel | Yes / Yes | |
Driver | Dynamic / 40.0 mm | |
Frequency response | 8 Hz – 40 kHz | |
Line Input | 3.5 mm stereo mini (Power ON: ANC / HT Enable) (Power OFF: Driver Direct) | |
Hi-Res | Wired connection only | |
Code Type | Single-sided | |
Weight | 325 g | |
Bluetooth® | Bluetooth® Version | Bluetooth® V5.0 |
Supported Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Supported Codecs | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
Battery | Charging Time | Approx. 3.5 h |
Continuous playback time | Approx. 35 h (ADVANCED ANC = ON) | |
Listening Care | Yes | |
Ambient Sound | Yes | |
Active Noise Cancelling | Yes (ADVANCED ANC) | |
Listening Optimizer | Yes | |
3D Sound Field | No | |
Call Function | Yes | |
Voice Assistance | Yes (Siri® / Google Asisstant) | |
App | Yes (Headphones Controller) | |
Accessories | USB Power Cable | Yes (50 cm, type A to C) |
Carrying Case | Yes (Hard type) | |
Audio Cable | 3.5 mm to 3.5 mm | |
Flight Adapter | Yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.