Reproductor de SACD/CD con Conectividad a Redes y HEOS Built-in
La fuente digital más musical para CD’s, SACD’s y archivos de alta resolución, así como para múltiples servicios de streaming. Equipado con el exclusivo procesado Marantz Musical Mastering y un preamplificador cristalino.
Afinado sonoro exquisito
El SACD 30n continúa la reputada herencia de Marantz en el diseño de componentes de audio exquisitos. Afinado por el Maestro en Sonido de Marantz que concentró su pasión, su experiencia y su extraordinario oído en el diseño de este insuperable producto.
El reproductor musical digital más completo
El SACD 30n está construido para satisfacer todas las exigencias del audiófilo moderno que desea combinar una colección de música digital de gran envergadura con los servicios de música online punteros.
El sonido más detallado, preciso y musical
El SACD 30n incorpora su propia placa de circuito impreso ejecutada con componentes discretos, el Módulo Amplificador Hiperdinámico o HDAM.
Mecánica de Transporte: Una historia de excelencia
Marantz lanzó al mercado su primer reproductor de CD –el modelo CD-63 original- en 1982. Desde entonces no hemos dejado de innovar.
Conectividad clásica
El SACD 30n integra el exclusivo sistema de conversión de digital a analógico Marantz Musical Mastering.
Características Técnicas
Características
AirPlay 2 | o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
Asynchronous mode rear USB-B | o |
Transmisión “bit-perfect” | o |
Compatibilidad con CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / o / o / o / – |
CD-Texto / SA-CD Texto / ID3 Tag de MP3 / Meta Tag de WMA / AAC Meta Data | – / o / o / o / – |
Chasis chapado en cobre | – |
Componentes personalizados | o |
DAC operation mode: USB-B / Coax / Optical | o / o / o |
Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | o / o / o |
Salida digital off / Modo EX audio | o / – |
Placa metálica adicional para reforzar el chasis | o (1.5mm) |
Versión HDAM | HDAM+HDAM SA3 |
Auricular: estándar / búfer / retorno de corriente | – / – / o (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom and Streaming | o |
Componentes de audio de alta calidad | o |
Radio a través de internet | tunein |
Jitter Reducer | o |
Network audio streaming | o |
Transformador de potencia: Toroidal /El | o / – |
Roon Tested | o |
Signal isolator for DAC Mode operation | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | o / o / o / o |
Diseño de circuito simétrico | o |
USB input for memory stick | o |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o / o / o |
Voice Control – Google Assist / Apple Siri | o / o |
Voice Control – Microphone built-in | – |
Voice Control – Works with Amazon Alexa | o |
General
Apagado automático | o |
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | – / – / o / o |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 534 x 522 x 255 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 16.2 |
Cable de alimentación desmontable | o |
Dimensiones Máximas (An x Al x P) en mm | 443 x 424 x 130 |
Panel frontal mecánico | o |
Consumo de potencia en W | 48 |
Mando a distancia | RC002PMND |
Consumo en suspensión en W | 0.4 |
Peso en kg | 13.5 |
Entradas / Salidas
Salida Analógica (Cinch) | 1 |
Salida Balanceada | – |
D-Bus | o |
Entrada / Salida digital coaxial | 2 / 1 |
Entrada / Salida digital óptica | 1 / 1 |
Puerto Ethernet | o |
Flasher input | o |
Conector Cinch chapado en oro | o |
Salida de auricular | o |
Control de volumen del auricular | o |
IP control | o |
RS232 | o |
Entrada digital con frecuencia de muestro | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (front) | o (rear) |
Entrada USB tipo B para PC (trasera) | o up to DSD11.2 |
Variable Out (Cinch) | 1 |
Red
App control AMP/CD via Network Player | o |
Bluetooth on / off mode | o |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Gapless playback | o (FLAC, WAV, DSD) |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o / o / o / o |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
Wi-Fi on / off mode | o |
Wi-Fi / Wired LAN | 2.4GHz, 5GHz / o |
Otros
Visualizador de funciones: Atenuado / Off | o / o |
Marantz Musical Mastering | o |
Marantz Musical Mastering Conversion | o |
Marantz Musical Mastering Stream | o |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | o/ – / o(PCM Only) |
Circuito rectificador separado para circuitería analógica y digital | o |
Reproducción
Program Play (CD / SA-CD) | 25 / – |
Reproducción aleatoria | o |
Repeat | o |
Especificaciones
Separación entre canales | – |
Separación entre canales (SA) | – |
Conversión D/A | MMM |
DAC IC | MMM |
Filtro digital | MMM |
Rango dinámico | 98 dB |
Rango dinámico (SA) | 109dB |
Respuesta en frecuencia | 2 Hz – 20 kHz |
Frequency Response (Cust.) | 2 Hz – 20 kHz |
Amplificador de auricular | HDAM SA3 |
Etapa de filtro de paso de graves | HDAM |
Mecanismo | SACDM-3L |
Configurador de ruido | MMM |
Salida de búfer | HDAM SA3 |
Relación señal / ruido | 104dB |
Relación señal / ruido (SA) | 112dB |
Distorsión armónica total | 0,000015 |
Distorsión armónica total (SA) | 0.0008% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.