El Sonido Más Musical
Afinado de manera intensiva por los maestros en sonido de Marantz en las instalaciones más avanzadas del momento para proporcionar una firma sonora exquisita. Ningún componente abandona las manos de los maestros en sonido de Marantz hasta que supera un evaluación extremadamente rigurosa. Rodéese con el sonido más musical sea cual sea la fuente de la que proceda.
Amplificador Premium de Alta Potencia con 11 Canales Discretos
Equipado con un amplificador de alta potencia y elevada capacidad entrega de corriente separado para cada uno de sus canales, el SR8015 entrega 140 vatios por canal (8 ohmios, 20 Hz-20 kHz, THD del 0’08%, 2 canales excitados). Gracias a su diseño de baja impedancia, el SR7015 exhibe una gran estabilidad operacional con un extenso repertorio de cajas acústicas para ofrecer un sonido equilibrado y de alta calidad. Por su parte, el Auto Eco Mode ajusta la potencia enviada a las cajas acústicas basándose en el nivel de volumen y el medidor Eco de la pantalla de visualización, reduciendo el consumo de energía en tiempo real sin sacrificar el soberbio sonido Marantz.
Conectividad HDMI 8K Avanzada con Soporte para eARC
El nuevo Marantz SR8015 incluye 8 entradas y 3 salidas HDMI para facilitar la conexión de sus fuentes favoritas. Una entrada 8K dedicada soporta el enrutado de señales 8K/60 Hz y 4K/120Hz, así como la codificación 4:4:4 Pure Color, HDR (HDR10, HLG y Dolby Vision), imágenes 21:9 y 3D y el espacio de color BT.2020. Asimismo, todas las tomas HDMI soportan el estándar de protección anticopia HDCP 2.3. Equipado con la tecnología y las especificaciones HDMI más recientes, el nuevo SR5015 le permite llevar su ocio doméstico a un nuevo nivel de excelencia gracias a la compatibilidad HDR10+, Dynamic HDR, ALLM, VRR, QMS y QFT.
Soporte para Audio 3D al Completo
Compatibilidad con el procesado Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced y Auro-3D para que usted pueda sumergirse en un sonido envolvente multidimensional altamente inmersivo.
Sonido Multicanal
DTS HD Master / DTS:X | Sí / Sí |
DTS:X Pro | Sí |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí |
DTS Virtual:X | Sí |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / Sí |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | No / Sí |
Dolby Height Virtualization | Sí |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Sí / Sí |
Auro 3D | 13ch |
IMAX Enhanced | Sí |
MPEG-H | Sí (Update) |
Estéreo Multicanal | Sí |
max. number of processing (preamp) channels | 13.2 |
Optimizaciones de Sonido
Single Board Power Amplifier | Sí |
Discrete Power Amplifier | 11 |
Chasis chapado en cobre | Sí |
Power Transformer: Toroidal / EI | Toroidal |
Current Feedback Topology | Sí |
HDAM | Sí |
Pure Direct | Sí |
High Grade Audio Components | Sí |
Gold plated RCA terminals | Sí |
Clock Jitter Reducer | Sí |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
Audyssey LFC | Sí |
Audyssey APP Support | Sí |
Speaker Setup Presets | 2 |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Sí |
Red
HEOS Multi-room and Streaming | Sí |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
Lossless formats FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Sí |
WAV 192/24 | Sí |
ALAC 192/24 | Sí |
Gapless Playback | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Sí |
Roon Tested | Sí |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Sí / Sí / Sí / Sí |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | Android / iOS |
Compatible with Remote APP for Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth Headphone transmission | Sí |
HDMI
HDMI Inputs: Back / Front | 7 / 1 |
HDCP2.3 support | Sí |
HDMI Outputs: Main / Zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 – 4k/120 |
Video Conversion Analog -> HDMI | Sí |
HDMI to HDMI Scaling | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI Pass-Through in Standby Mode | Sí |
DSD Audio Capability | Sí |
MultiRoom / CI
HEOS Multi-Room Integrated | Sí |
TV Sound grouping | Sí |
Multi-Room Zones | 3 |
Main room multichanel audio – Zone stereo downmix | Sí |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Sí / Sí |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Sí |
Webbrowser Setup | Sí |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Sí / Sí / Sí / Sí |
IR Flasher In | Sí |
Marantz Remote Bus | Sí |
DC Trigger Output | 2 |
Otros
Voice Control – Works with Amazon Alexa | Sí |
Voice Control – Google Assist / Apple Siri | Sí / Sí |
Voice Control – Microphone built-in | No |
Configuración de altavoces automática por micrófono | Audyssey MultEQ XT32 |
FL Display | 2 lines + port hole |
Graphic User Interface – GUI | Advanced |
ISF Certification | Sí |
GUI Languages | 9 |
Setup Assistant | Sí |
Smart Select | Sí |
Firmware Update by Network / USB | Sí / Sí |
Filtro de frecuencias variable | Sí |
Optimized Bass Redirection | Sí |
Bass Sync | Sí |
ECO Mode | Sí |
Auto Power off | Sí |
Temporizador Sleep | Sí |
Entradas / Salidas
Entrada / Salida de vídeo compuesto | 4+1 / 2 |
Entrada / Salida por componentes | 3 / 1 |
HDMI In / Out | 7+1 / 3 |
Multi-Room Video Out: Video / HDMI | Sí / Sí |
Entrada / Salida analógica | 7+1 / No |
Entrada MM fonográfica | Sí |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Salida multiroom: analógica / digital | 2 / No |
Multichannel Pre Out | Sí (13.2) |
Salida de subwoofer | 2 (independant) |
Entrada multicanal 7.1 | Sí |
Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo regular | Sí / No |
Number of Speaker Terminals | 13 |
Cajas acústicas A/B | assignable |
Bi-amp drive | assignable |
Terminal de altavoces multiroom | assignable |
Entradas frontales: Audio / Digital (Ópt.) / HDMI / USB | Sí / Sí / No / Sí / Sí |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Sí / AirPlay / AirPlay |
DAB / DAB+ tuner | No |
FM Tuner with RDS | No |
Especificaciones
number of poweramps | 11 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | No |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 140 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 175 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 205 W |
70% Guarantee | Sí |
General
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / Sí |
Panel frontal mecánico | Sí |
Pantalla táctil por aprendizaje preprogramado | Sí / Sí / Sí |
Consumo de potencia en W | 780 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 65 W / 110 W |
Consumo en suspensión en W | 0.2 |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 460 x 185 (440 x 460 x 248) 【 440 x 450 x 185 】 |
Peso en kg | 17.6 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 541 x 537 x 304 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 20.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.