El Sonido Más Musical
Afinado de manera intensiva por los maestros en sonido de Marantz en las instalaciones más avanzadas del momento para proporcionar una firma sonora exquisita. Ningún componente abandona las manos de los maestros en sonido de Marantz hasta que supera un evaluación extremadamente rigurosa. Rodéese con el sonido más musical sea cual sea la fuente de la que proceda.
Amplificador de Alta Potencia con 9 Canales Discretos
Equipado con un amplificador de alta potencia y elevada capacidad entrega de corriente separado para cada uno de sus canales, el SR6015 entrega 110 vatios por canal (8 ohmios, 20 Hz-20 kHz, THD del 0’08%, 2 canales excitados). Gracias a su diseño de baja impedancia, el SR6015 exhibe una gran estabilidad operacional con un extenso repertorio de cajas acústicas para ofrecer un sonido equilibrado y de alta calidad. Por su parte, el Auto Eco Mode ajusta la potencia enviada a las cajas acústicas basándose en el nivel de volumen y el medidor Eco de la pantalla de visualización, reduciendo el consumo de energía en tiempo real sin sacrificar el soberbio sonido Marantz.
Conectividad HDMI 8K Avanzada con Soporte para eARC
El nuevo Marantz SR6015 incluye 7 entradas y 3 salidas HDMI para facilitar la conexión de sus fuentes favoritas. Una entrada 8K dedicada soporta el enrutado de señales 8K/60 Hz y 4K/120 Hz, así como la codificación 4:4:4 Pure Color, HDR (HDR10, HLG y Dolby Vision), imágenes 21:9 y 3D y el espacio de color BT.2020.
Soporte para los formatos de audio tridimensional más avanzados del momento
Compatibilidad con el procesado Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:X e IMAX Enhanced para que usted pueda sumergirse en un sonido envolvente multidimensional altamente inmersivo.
General
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / Sí |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 537 x 483 x 257 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 15.4 |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 398 x 161 (440 x 398 x 229) 【 440 x 388 x 161 】 |
Panel frontal mecánico | Sí |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Consumo de potencia en W | 680 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 60 W / 100 W |
Pantalla táctil por aprendizaje preprogramado | No / No / No |
Consumo en suspensión en W | 0.2 |
Peso en kg | 12.8 |
HDMI
DSD Audio Capability | Sí |
HDCP2.3 support | Sí |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI Inputs: Back / Front | 7 / 0 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 – 4k/120** |
HDMI Outputs: Main / Zone | 2 / 1 |
HDMI Pass-Through in Standby Mode | Sí |
HDMI to HDMI Scaling | up to 8K 60/50 |
Video Conversion Analog -> HDMI | Sí |
Entradas / Salidas
Entrada multicanal 7.1 | Sí |
Entrada / Salida analógica | 6+1 / No |
Bi-amp drive | assignable |
Entrada / Salida por componentes | 2 / 1 |
Entrada / Salida de vídeo compuesto | 3+1 / 1 |
DAB / DAB+ tuner | No |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
FM Tuner with RDS | No |
Entradas frontales: Audio / Digital (Ópt.) / HDMI / USB | Sí / Sí / No / Sí / Sí |
HDMI In / Out | 7 / 3 |
Multichannel Pre Out | Sí (11.2) |
Salida multiroom: analógica / digital | 1 / No |
Terminal de altavoces multiroom | assignable |
Multi-Room Video Out: Video / HDMI | No / Sí |
Number of Speaker Terminals | 11 |
Entrada MM fonográfica | Sí |
Cajas acústicas A/B | assignable |
Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo regular | Sí / No |
Salida de subwoofer | 2 (independant) |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Sí / AirPlay / AirPlay |
Sonido Multicanal
Auro 3D | No |
Dolby Height Virtualization | Sí |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | No / Sí |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / Sí |
DTS HD Master / DTS:X | Sí / Sí |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí |
DTS Virtual:X | Sí |
DTS:X Pro | No |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | No |
IMAX Enhanced | Sí |
max. number of processing (preamp) channels | 11.2 |
MPEG-H | No |
Estéreo Multicanal | Sí |
MultiRoom / CI
DC Trigger Output | 1 |
HEOS Multi-Room Integrated | Sí |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Sí / Sí / Sí / Sí |
IR Flasher In | Sí |
Main room multichanel audio – Zone stereo downmix | Sí |
Marantz Remote Bus | Sí |
Multi-Room Zones | 2 |
TV Sound grouping | Sí |
Webbrowser Setup | Sí |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Sí / Sí |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Sí |
Red
AirPlay 2 | Sí |
ALAC 192/24 | Sí |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth Headphone transmission | Sí |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | Android / iOS |
Compatible with Remote APP for Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Ethernet Ports | Sí |
FLAC HD 192/24 | Sí |
Gapless Playback | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
HEOS Multi-room and Streaming | Sí |
Internet radio | TuneIn |
Lossless formats FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
Roon Tested | Sí |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Sí / Sí / Sí / Sí |
WAV 192/24 | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Otros
Auto Power off | Sí |
Configuración de altavoces automática por micrófono | Audyssey MultEQ XT32 |
Bass Sync | No |
ECO Mode | Sí |
Firmware Update by Network / USB | Sí / Sí |
FL Display | port hole |
Graphic User Interface – GUI | Advanced |
GUI Languages | 9 |
ISF Certification | Sí |
Optimized Bass Redirection | Sí |
Setup Assistant | Sí |
Temporizador Sleep | Sí |
Smart Select | Sí |
Filtro de frecuencias variable | Sí |
Voice Control – Google Assist / Apple Siri | Sí / Sí |
Voice Control – Microphone built-in | No |
Voice Control – Works with Amazon Alexa | Sí |
Optimizaciones de Sonido
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey APP Support | Sí |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
Audyssey LFC | Sí |
Clock Jitter Reducer | Sí |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Sí |
Chasis chapado en cobre | No |
Current Feedback Topology | Sí |
Discrete Power Amplifier | 9 |
Gold plated RCA terminals | Sí |
High Grade Audio Components | Sí |
HDAM | Sí |
Power Transformer: Toroidal / EI | EI |
Pure Direct | Sí |
Single Board Power Amplifier | No |
Speaker Setup Presets | 2 |
Especificaciones
70% Guarantee | Sí |
number of poweramps | 9 |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 150 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 185 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 110 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.