Perfil Ultradelgado
Disfrute las mejores prestaciones sonoras a partir de un chasis compacto y estilizado. Pese a ser la mitad de alto que un receptor de A/V tradicional, el NR1711 proporciona ese sonido altamente musical sinónimo de Marantz.
Potente Amplificador con 7 Canales Discretos
Equipado con una sección de amplificación de potencia que entrega la misma potencia en cada canal (50 W sobre 8 ohmios, 20 Hz – 20 kHz, THD del 0’08%, 2 canales excitados) para que disfrute con un sonido de alto nivel en la reproducción de música y películas atacando cómodamente todo tipo de cajas acústicas. El Modo Auto ECO integrado ajusta la potencia enviada a las cajas acústicas basándose en el nivel de volumen y el medidor eco en pantalla, reduciendo el consumo de energía en tiempo real sin sacrificar el soberbio sonido de Marantz.
Conectividad HDMI 8K Avanzada
El nuevo Marantz NR1711 incluye seis entradas y una salida HDMI para facilitar la conexión de sus fuentes favoritas.
Además del escalado a 8K, las seis entradas HDMI soportan el enrutado de señales Dolby Vision, HLG y HDR10+, la codificación de color 4:4:4, vídeo con relación de aspecto 21:9 y el espacio de color BT.2020, a la vez que son compatibles con el estándar de protección anticopia HDCP2.3.
El Sonido Más Musical
Afinado exhaustivamente por los maestros en sonido de Marantz para que proporcione un sonido exquisito. Ninguno de los componentes utilizados abandona las manos de los expertos de Marantz hasta que supera una rigurosa evaluación. Déjese rodear por el sonido más musical sea cual sea la fuente que utilice.
General
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / Sí |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 525 x 495 x 192 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 10.5 |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 378 x 105 (440 x 378 x 173 ) 【 440 x 366 x 105】 |
Panel frontal mecánico | No |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Consumo de potencia en W | 250 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 30 W / 40 W |
Pantalla táctil por aprendizaje preprogramado | No / No / No |
Consumo en suspensión en W | 0.2 |
Mando a distancia del sistema | RC042SR |
Peso en kg | 8.3 |
HDMI
DSD Audio Capability | No |
HDCP2.3 support | Sí |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Sí / Sí / Sí / Sí |
HDMI Inputs: Back / Front | 6 / 0 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 – 4k/120** |
HDMI Outputs: Main / Zone | 1 / No |
HDMI Pass-Through in Standby Mode | Sí |
HDMI to HDMI Scaling | up to 8K 60/50 |
Video Conversion Analog -> HDMI | No |
Entradas / Salidas
Entrada multicanal 7.1 | No |
Entrada / Salida analógica | 3 / No |
Bi-amp drive | assignable |
Entrada / Salida por componentes | 2 / 1 |
Entrada / Salida de vídeo compuesto | 3 / 1 |
DAB / DAB+ tuner | No |
Digital In: Optical / Coaxial | 1 / 1 |
FM Tuner with RDS | Sí |
Entradas frontales: Audio / Digital (Ópt.) / HDMI / USB | No / No / No / No / Sí |
HDMI In / Out | 6 / 1 |
Multichannel Pre Out | Sí (2.2) |
Salida multiroom: analógica / digital | 1 / No |
Terminal de altavoces multiroom | assignable |
Multi-Room Video Out: Video / HDMI | No / No |
Number of Speaker Terminals | 7 |
Entrada MM fonográfica | Sí |
Cajas acústicas A/B | assignable |
Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo regular | No / Sí |
Salida de subwoofer | 2 |
USB Audio (Frontal) / Fabricado para iPod / Compatible con iPhone | Sí / AirPlay / AirPlay |
Sonido Multicanal
Auro 3D | No |
Dolby Height Virtualization | Sí |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | No / Sí |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / Sí |
DTS HD Master / DTS:X | Sí / Sí |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí |
DTS Virtual:X | Sí |
DTS:X Pro | No |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | No |
IMAX Enhanced | No |
max. number of processing (preamp) channels | 7.1 |
MPEG-H | No |
Estéreo Multicanal | Sí |
MultiRoom / CI
DC Trigger Output | 1 |
HEOS Multi-Room Integrated | Sí |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Sí / No / Sí / Sí |
IR Flasher In | No |
Main room multichanel audio – Zone stereo downmix | Sí |
Marantz Remote Bus | Sí |
Multi-Room Zones | 2 |
TV Sound grouping | Sí |
Webbrowser Setup | Sí |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Sí / Sí |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
Zone HDMI Output from HDMI Source | No |
Red
AirPlay 2 | Sí |
ALAC 192/24 | Sí |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth Headphone transmission | Sí |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | Android / iOS |
Compatible with Remote APP for Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Ethernet Ports | Sí |
FLAC HD 192/24 | Sí |
Gapless Playback | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
HEOS Multi-room and Streaming | Sí |
Internet radio | TuneIn |
Lossless formats FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
Roon Tested | Sí |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Sí / Sí / Sí / Sí |
WAV 192/24 | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Otros
Auto Power off | Sí |
Configuración de altavoces automática por micrófono | Audyssey MultEQ |
Bass Sync | No |
ECO Mode | Sí |
Firmware Update by Network / USB | Sí / Sí |
FL Display | 1 line |
Graphic User Interface – GUI | Advanced |
GUI Languages | 9 |
ISF Certification | Sí |
Optimized Bass Redirection | Sí |
Setup Assistant | Sí |
Temporizador Sleep | Sí |
Smart Select | Sí |
Filtro de frecuencias variable | Sí |
Voice Control – Google Assist / Apple Siri | Sí / Sí |
Voice Control – Microphone built-in | No |
Voice Control – Works with Amazon Alexa | Sí |
Optimizaciones de Sonido
Audyssey | MultEQ |
Audyssey APP Support | Sí |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
Audyssey LFC | No |
Clock Jitter Reducer | No |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Sí |
Chasis chapado en cobre | No |
Current Feedback Topology | No |
Discrete Power Amplifier | 7 |
Gold plated RCA terminals | No |
High Grade Audio Components | No |
HDAM | No |
Power Transformer: Toroidal / EI | EI |
Pure Direct | Sí |
Single Board Power Amplifier | No |
Speaker Setup Presets | 2 |
Especificaciones
70% Guarantee | Sí |
number of poweramps | 7 |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 70 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 90 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | No |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 50 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.