La elección de los profesionales de Hollywood
Gracias a la imagen calibrada para satisfacer las exigencias de los estudios de Hollywood, las películas se verán en tu casa tal como fueron concebidas.
Procesador inteligente HCX Pro
Muchas décadas de experiencia capturadas en un potente chip para ofrecer una calidad de imagen excepcional.
Master HDR OLED
Gracias a muchas décadas creando imágenes de alta calidad, y al asesoramiento de uno de los principales coloristas de Hollywood, nuestros modelos ofrecen un rendimiento totalmente satisfactorio.
HDR10+
El máximo estándar de color, contraste y claridad de la imagen de los discos UHD Blu-ray™ codificados en HDR10+ y del contenido de transmisión de vídeo.
Dolby Vision IQ
Dolby Vision IQ utiliza un sensor de luz ambiental avanzado en el televisor para mostrar cada detalle de la imagen adaptado a las condiciones de iluminación de tu salón.
Dolby Atmos
Los altavoces integrados y orientados hacia el techo, incorporan Dolby Atmos sumergiéndote en el sonido y transportándote del sofa a la película.
Modo calibrado para Netflix
Obtén la mejor imagen de Netflix y disfruta en casa de sus programas en 4K de alta calidad tal como fueron concebidos por su director.
Calidad de imagen | Pantalla | Panel | 4K ULTRA HD/Master HDR OLED |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla | 3,840 (Anchura) x 2,160 (Altura) | ||
Unidad de Panel | Smooth Motion Drive Pro | ||
Modo de imagen | Dinámico/Normal/Cine/Cine real/MODO DE CINEASTA/Personalizado/Foto profesional/Profesional1/Profesional2 (isfccc)/Deporte/Juego/Dolby Vision (Vívido/Brillante/Oscuro)/Modo calibrado para Netflix | ||
Ultra HD Premium*1 | Sí | ||
Compatibilidad mutiHDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/Dolby Vision/HLG Photo*16 | ||
Dolby Vision IQ | Sí | ||
Modo de cineasta | Sí | ||
Potenciador de brillo HDR | Sí | ||
Efecto HDR dinámico | Sí | ||
Contraste | Máximo contraste | ||
Espacio de color | Amplio espectro de color | ||
Motor/procesador de vídeo avanzado | Procesador inteligente HCX Pro | ||
Local Dimming | — | ||
Adaptive Backlight Dimming | — | ||
Modo isf | Sí | ||
Calidad de sonido | Dolby Atmos | Sí | |
Surround | Cine envolvente Pro | ||
Salida de altavoz | 30 W (15 W x2) | ||
Modo sonido | Estándar/Música/Voz/Estadio/Usuario | ||
Funciones inteligentes | Smart TV | my Home Screen 5.0 | |
Funciona con el Asistente de Google*3 | Sí | ||
Funciona con Alexa*4 | Sí | ||
Guía por voz | Sí | ||
EPG | Sí | ||
Idiomas de menú en pantalla | 27 idiomas*17 | ||
TV digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | ||
Sintonización doble | Sí | ||
LAN inalámbrica integrada | Sí | ||
TV Anywhere*5 | Sí | ||
In-House TV Streaming (DVB-IP) | Sí (servidor/cliente) | ||
Aplicaciones Panasonic TV Remote | Aplicaciones Panasonic TV Remote | Sí | |
Swipe & Share | Sí | ||
Explorador web*6 | Sí | ||
Réplica de pantalla | Sí (réplica de pantalla sencilla) | ||
Home Network*7 | Sí (servidor/cliente) | ||
Bluetooth*8 | Sí HID/HOGP (teclado/ratón) A2DP (entrada/salida de audio) |
||
Conexión de audio Bluetooth*9 | Sí | ||
Control de IP doméstica | Sí | ||
Media Player | Media Player | Sí (2.0)*18 | |
Compatibilidad con formatos | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/Foto HLG | ||
Transmisión de datos | HbbTV | ||
Recepción de teletexto | 2000P | ||
Grabación de USB-HDD*10 | Sí (con rebobinado de emisión de TV en directo) | ||
Multi ventana | 2T PAP/PAT | ||
Control HDAVI | Sí | ||
Televisor recomendado por Netflix | Sí | ||
Información energética | Proveedor de Marcas | Panasonic | |
Modelo ID | TX-65HZ1000E | ||
Clase de eficiencia energética | A | ||
Tamaño de pantalla visible (en diagonal) | 164 cm / 65 pulgadas | ||
Consumo de energía promedio en modo encendido*11 | 138 W | ||
Consumo de energía anual*12 | 191 kWh/año | ||
Consumo de energía en suspensión | 0,5 W | ||
Consumo de energía en modo apagado | 0,3 W | ||
Resolución de la pantalla | 3,840 (Anchura) x 2,160 (Altura) | ||
Alimentación | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía nominal | 480 W | ||
Sensor de ambiente (CATS) | Sí | ||
Diseño | Diseño basculante | Sí | |
Diseño Switch | — | ||
Terminal | Recepción de sintonizador digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Sintonizador analógico | Sí | ||
HDMI*13 | HDMI | 1 (lateral) y 3 (inferior) | |
HDMI (4K 60/50p con HDCP2.2) | 4 | ||
Compatibilidad de las características | eARC (canal de retorno de audio [entrada 2]) Modo automático de baja latencia HDMI 2.1 |
||
USB | 3 (2 lateral y 1 inferior; USB 3.0 x1 y USB 2.0 x2) | ||
Ethernet | 1 | ||
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, versión 1.4 y ECP) | ||
conector SCART | — | ||
Entrada de vídeo analógica | M3 x1 (inferior) | ||
Entrada video por componentes compartidos con compuesto | — | ||
Salida de audio digital (Óptico) | 1 (inferior) | ||
Salida de audio digital (coaxial) | — | ||
Entrada de PC (VGA) + entrada de audio de PC | — | ||
Salida de Auriculares | 1 (lateral; intercambiable a subwoofer) | ||
General | Accesorio incluido*14 | TV Remote | |
Dimensiones (A x A x P) (sin soporte) | 1449 x 837 x 58 mm | ||
Dimensiones (anchura x altura x profundidad) (con soporte)*15 | 1449 x 896 x 350 mm | ||
Peso (sin soporte) | 27.0 kg | ||
Peso (con soporte) | 32.0 kg | ||
Dimensiones del pedestal (ancho x profundidad) | 390 x 350 mm | ||
Compatible con VESA | Sí | ||
Dimensiones de VESA (ancho x alto) | 400 x 400 mm | ||
Unidad en caja exterior (anchura x altura x profundidad) | 1806 x 971 x 229mm | ||
Peso total de unidad en caja | 41.0 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.