Recordando la era dorada de la alta fidelidad con los medidores de nivel y un hermoso diseño, el A-S1200 cuenta con una impresionante variedad de la última tecnología para ofrecer con precisión un sonido emocional y puramente musical.
Transformador toroidal
Los transformadores de potencia toroidales, reconocidos por su rendimiento superior en componentes de alta fidelidad, han sido designados para alimentar el A-S2200. Su capacidad para mantener la energía en comparación con los sustitutos ayuda al A-S2200 a entregar toda la energía emocional del artista infundido en la música.
Medidores de nivel magníficos
Los medidores de nivel son un guiño a la era nostálgica de la alta fidelidad y al mismo tiempo demuestran la importancia de la alta fidelidad pura para los entusiastas más exigentes de hoy. Presentando visualmente la dinámica y el pulso de la música, los medidores de nivel imbuyen una sensación cálida a través de sus LED suavemente iluminados.
Terminales de conexión de altavoces con diseño original
Cortados directamente de latón puro, los lujosos terminales de los altavoces permiten sin esfuerzo apretar con la mano humana, logrando una conexión altamente segura.
ESPECIFICACIONES:
Potencia máxima (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD) | 160 W + 160 W | |
---|---|---|
Alta potencia dinámica/Canal (8/6/4/2 ohms) | 105/135/190/220 W | |
Damping Factor | ≧ 250 (1 kHz, 8 ohms) | |
Respuesta de frecuencia | +0 / -3 dB (5Hz-100kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) | |
Desviación ecualización RIAA | +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 435×157×463 mm | |
Peso | 22.0 kg | |
Potencia nominal salida | [20 Hz-20 kHz, 0.07% THD] 90 W + 90 W (8 ohms), 150 W + 150 W (4 ohms) | |
Total Distorsión Armónica (20Hz to 20kHz) | [Input 0.5 V] PHONO MC→LINE2 OUT: 0.02% (1.2 mVrms), PHONO→LINE2 OUT: 0.005% (1.2 Vrms), CD, etc.→SP OUT: 0.035% (50 W/8 ohms) | |
Relación Señal-Ruido | PHONO MC: 90 db, PHONO MM: 96 dB, CD, etc.: 110 dB | |
Sensibilidad entrada | [1 kHz, 100 W/8 ohms] PHONO MC: 150 uVrms/50 ohms, PHONO MM: 3.5 mVrms/47 kohms, CD, etc.: 200 mVrms/47 kohms, MAIN IN: 1 Vrms/47 kohms | |
Transformador | 625VA (Toroidal) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.